Conocé nuestros planes
Llená el formulario para recibir más información de nuestros planes y beneficios
Beneficios y ahorros de tu Plan Médico
Especialidad | Beneficio | Precio Regular | Precio MediSmart |
Medicina General | 80% | ₡39.208 | ₡7.842 |
Pediatría | 80% | ₡62.400 | ₡12.480 |
Ginecología | 80% | ₡57.200 | ₡11.440 |
Geriatría | 80% | ₡67.600 | ₡13.520 |
Nutrición | 70% | ₡31.200 | ₡9.360 |
Cardiología | 60% | ₡62.400 | ₡24.960 |
Dermatología | 60% | ₡62.400 | ₡24.960 |
Audiología | 50% | ₡46.800 | ₡23.400 |
Gastroenterología | 50% | ₡62.400 | ₡31.200 |
Ventajas MediSmart
Beneficiarios sin restricciones por edad, embarazo o enfermedades preexistentes
Beneficios y ahorros en especialidades médicas
Grandes descuentos en Farmacias
Descuentos en comercios con el Club Smart
Más de 1000 servicios médicos
Más de 1000 profesionales de la salud
Descubrí los diferentes planes
- Plan mensual
- Plan semestral
- Plan anual
Descubrí los diferentes planes
- Plan mensual
- Plan semestral
- Plan anual