
BENEFICIOS MEDISMART
Disfrutá de las ventajas de MediSmart


Ya soy cliente MediSmart
Lo invitamos a que pueda autogestionarse en la sección “Soy Afiliado”
¿Te gustaría afiliarte?
Dejanos tus datos y te estaremos enviando información para que formés parte de MediSmart.
Especialidad | Precio Regular IVA | Con Medismart(IVA Incluido) |
Medicina General (Exclusivo Plan Empresarial)* | ₡39 208 | ₡0 |
Especialidad | Precio Regular IVA | Con Medismart(IVA Incluido) |
Geriatría | ₡67 600 | ₡13 520 |
Ginecología Oncológica | ₡64 272 | ₡12 854 |
Ginecología y Obstetricia | ₡64 272 | ₡12 854 |
Perinatología / Materno Fetal | ₡57 200 | ₡11 440 |
Medicina General (Consulta externa) | ₡39 520 | ₡7 904 |
Medicina General (Urgencias) | ₡62 400 | ₡12 480 |
Medicina Interna | ₡78 000 | ₡15 600 |
Pediatría GAM | ₡64 272 | ₡12 854 |
Veterinaria | ₡22 880 | ₡4 576 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con MediSmart (IVA incluido) |
Nutrición | ₡31 200 | ₡9 360 |
Nutriología Clínica | ₡64 272 | ₡19 282 |
Telemedicina (Médico General) 5 | ₡22 880 | ₡6 864 |
Pediatría Rural | ₡64 272 | ₡19 282 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con MediSmart (IVA incluido) |
---|---|---|
Médico General a Domicilio | ₡41 600 | ₡14 560 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart(IVA incluido) |
Cardiología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Consejería Genética enfocada en Pacientes Oncológicos (Plan OncoSmart) | ₡64 272 | ₡25 709 |
Dermatología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Endocrinología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Epidemiología | ₡62 400 | ₡24 960 |
Fisiatría / Medicina Física y Rehabilitación | ₡57 200 | ₡22 880 |
Fisioterapia | ₡32 726 | ₡13 090 |
Fisioterapia / Rehabilitación Neurológica | ₡36 400 | ₡14 560 |
Fisioterapia / Rehabilitación Oncológica (Plan OncoSmart) | ₡40 906 | ₡16 363 |
Fisioterapia / Rehabilitación Suelo Pelvico | ₡40 906 | ₡16 363 |
Hematología | ₡78 000 | ₡31 200 |
Medicina Familiar | ₡52 000 | ₡20 800 |
Neonatología | ₡62 400 | ₡24 960 |
Neurocirugía | ₡67 600 | ₡27 040 |
Neurología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Nutrición Deportiva | ₡43 680 | ₡17 472 |
Nutrición enfocada en el embarazo y Lactancia | ₡43 680 | ₡17 472 |
Nutrición Pediátrica | ₡43 680 | ₡17 472 |
Oftalmología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Oncología (Plan OncoSmart) | ₡78 000 | ₡31 200 |
Ortopedia y Traumatología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Ortopedia y Traumatología Pediátrica | ₡64 272 | ₡25 709 |
Psicogerontología | ₡46 800 | ₡18 720 |
Psicología | ₡53 872 | ₡21 549 |
Psicología en pareja o familia | ₡77 700 | ₡32 323 |
Psicooncología | ₡69 628 | ₡27 851 |
Psicopedagogía | ₡53 872 | ₡21 549 |
Fisioterapia a Domicilio | ₡42 770 | ₡17 108 |
Fisioterapia especializada a Domicilio / Rehabilitación Oncológica | ₡49 186 | ₡19 674 |
Fisioterapia especializada a Domicilio / Rehabilitación Neurológica | ₡49 186 | ₡19 674 |
Fisioterapia especializada a Domicilio / Rehabilitación Geriátrica | ₡49 186 | ₡19 674 |
Urología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Psicología del Deporte | ₡64 272 | ₡25 708 |
Psicología enfocada en violencia | ₡64 272 | ₡25 708 |
Psicología Educativa | ₡64 272 | ₡25 708 |
Neuropsicología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart (IVA Incluido) |
Audiología | ₡46 800 | ₡23 400 |
Estimulación Temprana | ₡41 600 | ₡20 800 |
Fisioterapia Infantil | ₡27 040 | ₡13 520 |
Gastroenterología | ₡64 272 | ₡32 136 |
Ginecología y Obstetricia, enfocado en Senología | ₡64 272 | ₡32 136 |
Habitación Hospitalaria*4 | ₡194 188 | ₡97 094 |
Inmunología Clínica | ₡62 400 | ₡31 200 |
Medicina Paliativa (Plan OncoSmart) | ₡64 272 | ₡32 136 |
Nefrología | ₡57 200 | ₡28 600 |
Otorrinolaringología | ₡64 272 | ₡32 136 |
Otorrinolaringología Pediátrica | ₡62 400 | ₡31 200 |
Podología | ₡36 400 | ₡18 200 |
Psiquiatría | ₡78 000 | ₡39 000 |
Terapia de Lenguaje | ₡32 280 | ₡16 640 |
Terapia Ocupacional | ₡32 280 | ₡16 640 |
Terapia Respiratoria | ₡32 280 | ₡16 640 |
Vascular Periférico | ₡64 272 | ₡32 136 |
Valoración Dental | ₡20 800 | ₡10 400 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Precio Medismart(IVA Incluido) |
Alergología | ₡67 600 | ₡40 560 |
Cardiología Pediátrica y Fetal | ₡65 000 | ₡39 000 |
Cirugía General | ₡64 272 | ₡38 563 |
Cirugía General y Bariátrica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía General y Coloproctología | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía General y Laparoscópica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía General y Cirugía Endoscópica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía Pediátrica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía Plástica y Reconstructiva | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía Oncológica (Plan OncoSmart) | ₡62 400 | ₡37 440 |
Hematología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Gastroenterología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Infectología | ₡62 400 | ₡37 440 |
Infectología Pediatrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Medicina del Deporte | ₡52 000 | ₡31 200 |
Neumología | ₡64 272 | ₡38 563 |
Neumología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Oncología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Reumatología | ₡78 000 | ₡46 800 |
Ginecología y Obstetricia enfocada en Fertilidad | ₡93 600 | ₡56 160 |
Psiquiatría de Niños y Adolescentes | ₡72 800 | ₡43 680 |
Medicina Aeroespacial | ₡72 800 | ₡43 680 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con MediSmart (IVA incluido) |
Odonto Pediatra (3) | ₡46 800 | ₡32 760 |
TAC – Tomografías (6) | ||
Resonancia Magnética |
Especialidad |
---|
Horas en Cubículo de Observación de Urgencias |
Insumos en Cirugías |
Insumos en Urgencias |
Procedimientos en Urgencias |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con MediSmart (IVA incluido) |
Cardiología Pediátrica y Fetal | ₡64 896 | ₡38 937 |
Cirugía Pediátrica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Estimulación Temprana | ₡41 600 | ₡20 800 |
Fisioterapia Infantil | ₡27 040 | ₡13 520 |
Hematología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Infectología Pediátrica | ₡62 400 | ₡37 440 |
Neonatología Pediátrica | ₡62 400 | ₡24 960 |
Nutrición Pediátrica | ₡43 680 | ₡17 472 |
Nutrición Enfocada en el Embarazo y Lactancia | ₡43 609 | ₡17 444 |
Odonto Pediatra (3) | ₡44 928 | ₡31 449 |
Oncología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Ortopedia y Traumatología Pediátrica | ₡57 200 | ₡22 880 |
Otorrinolaringología Pediátrica | ₡62 400 | ₡31 200 |
Pediatría | ₡64 272 | ₡12 854 |
Psicopedagogía | ₡53 872 | ₡21 548 |
Terapia de Lenguaje | ₡27 040 | ₡13 520 |
100%
Especialidad | Precio Regular IVA | Con Medismart(IVA Incluido) |
Medicina General (Exclusivo Plan Empresarial) | ₡39 208 | ₡0 |
80%
Especialidad | Precio Regular IVA | Con Medismart(IVA Incluido) |
Geriatría | ₡67 600 | ₡13 520 |
Ginecología Oncológica | ₡64 272 | ₡12 854 |
Ginecología y Obstetricia | ₡64 272 | ₡12 854 |
Perinatología / Materno Fetal | ₡57 200 | ₡11 440 |
Medicina General (Consulta externa) | ₡39 520 | ₡7 904 |
Medicina General (Urgencias) | ₡62 400 | ₡12 480 |
Medicina Interna | ₡78 000 | ₡15 600 |
Pediatría GAM | ₡64 272 | ₡12 854 |
Veterinaria | ₡22 880 | ₡4 576 |
70%
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con MediSmart (IVA incluido) |
Nutrición | ₡31 200 | ₡9 360 |
Nutriología Clínica | ₡64 272 | ₡19 282 |
Telemedicina (Médico General) 5 | ₡22 880 | ₡6 864 |
Pediatría Rural | ₡64 272 | ₡19 282 |
65%
Especialidad |
Precio Regular con IVA |
Con MediSmart (IVA incluido) |
Médico General a Domicilio |
₡41,600 |
₡14,560 |
60%
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart(IVA incluido) |
Cardiología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Consejería Genética enfocada en Pacientes Oncológicos (Plan OncoSmart) | ₡64 272 | ₡25 709 |
Dermatología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Endocrinología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Epidemiología | ₡62 400 | ₡24 960 |
Fisiatría / Medicina Física y Rehabilitación | ₡57 200 | ₡22 880 |
Fisioterapia | ₡32 726 | ₡13 090 |
Fisioterapia / Rehabilitación Neurológica | ₡36 400 | ₡14 560 |
Fisioterapia / Rehabilitación Oncológica (Plan OncoSmart) | ₡40 906 | ₡16 363 |
Fisioterapia / Rehabilitación Suelo Pelvico | ₡40 906 | ₡16 363 |
Hematología | ₡78 000 | ₡31 200 |
Medicina Familiar | ₡52 000 | ₡20 800 |
Neonatología Pediátrica | ₡62 400 | ₡24 960 |
Neurocirugía | ₡67 600 | ₡27 040 |
Neurología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Nutrición Deportiva | ₡43 680 | ₡17 472 |
Nutrición enfocada en el embarazo y Lactancia | ₡43 680 | ₡17 472 |
Nutrición Pediátrica | ₡43 680 | ₡17 472 |
Oftalmología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Oncología (Plan OncoSmart) | ₡78 000 | ₡31 200 |
Ortopedia y Traumatología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Ortopedia y Traumatología Pediátrica | ₡57 200 | ₡22 880 |
Psicogerontología | ₡46 800 | ₡18 720 |
Psicología | ₡53 872 | ₡21 549 |
Psicología en pareja o familia | ₡77 700 | ₡32 323 |
Psicooncología | ₡66 950 | ₡27 851 |
Psicopedagogía | ₡53 872 | ₡21 549 |
Fisioterapia a Domicilio | ₡42 770 | ₡17 108 |
Fisioterapia especializada a Domicilio / Rehabilitación Oncológica | ₡49 186 | ₡19 674 |
Fisioterapia especializada a Domicilio / Rehabilitación Neurológica | ₡49 186 | ₡19 674 |
Fisioterapia especializada a Domicilio / Rehabilitación Geriátrica | ₡49 186 | ₡19 674 |
Urología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Psicología del Deporte | ₡64 272 | ₡25 708 |
Psicología enfocada en violencia | ₡64 272 | ₡25 708 |
Neuropsicología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Psicología Educativa |
₡64 272 | ₡25 708 |
50%
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart (IVA Incluido) |
Audiología | ₡46 800 | ₡23 400 |
Estimulación Temprana | ₡41 600 | ₡20 800 |
Fisioterapia Infantil | ₡27 040 | ₡13 520 |
Gastroenterología | ₡64 272 | ₡32 136 |
Ginecología y Obstetricia, enfocado en Senología | ₡64 272 | ₡32 136 |
Habitación Hospitalaria*4 | ₡194 188 | ₡97 094 |
Inmunología Clínica | ₡62 400 | ₡31 200 |
Medicina Paliativa (Plan OncoSmart) | ₡64 272 | ₡32 136 |
Nefrología | ₡57 200 | ₡28 600 |
Otorrinolaringología | ₡64 272 | ₡32 136 |
Otorrinolaringología Pediátrica | ₡62 400 | ₡31 200 |
Podología | ₡36 400 | ₡18 200 |
Psiquiatría | ₡78 000 | ₡39 000 |
Terapia de Lenguaje | ₡33 280 | ₡16 640 |
Terapia Ocupacional | ₡33 280 | ₡16 640 |
Terapia Respiratoria | ₡33 280 | ₡16 640 |
Vascular Periférico | ₡64 272 | ₡32 136 |
Valoración Dental | ₡20 800 | ₡10 400 |
40%
Especialidad | Precio Regular con IVA | Precio Medismart(IVA Incluido) |
Alergología | ₡67 600 | ₡40 560 |
Cardiología Pediátrica y Fetal | ₡65 000 | ₡39 000 |
Cirugía General | ₡64 272 | ₡38 563,2 |
Cirugía General y Bariátrica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía General y Coloproctología | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía General y Laparoscópica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía General y Cirugía Endoscópica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía Pediátrica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía Plástica y Reconstructiva | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía Oncológica (Plan OncoSmart) | ₡62 400 | ₡37 440 |
Hematología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Gastroenterología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Infectología | ₡62 400 | ₡37 440 |
Infectología Pediatrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Medicina del Deporte | ₡52 000 | ₡31 200 |
Neumología | ₡64 272 | ₡38 563 |
Neumología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Oncología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Reumatología | ₡78 000 | ₡46 800 |
Ginecología y Obstetricia enfocada en Fertilidad | ₡93 600 | ₡56 160 |
Psiquiatría de Niños y Adolescentes | ₡72 800 | ₡43 680 |
Medicina Aeroespacial | ₡72 800 | ₡43 680 |
30%
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con MediSmart (IVA incluido) |
Odonto Pediatra (3) | ₡46 800 | ₡32 760 |
TAC – Tomografías (6) | ||
Resonancia Magnética |
15%
Especialidad |
---|
Procedimientos en Urgencias |
Insumos en Urgencias |
Insumos en Cirugías |
Horas en Cubículo de Observación en Urgencias |
ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
Especialidad |
Precio Regular con IVA |
Con MediSmart (IVA incluido) |
Cardiología Pediátrica y Fetal |
₡64 896 |
₡38 937 |
Cirugía Pediátrica |
₡57 200 |
₡34 320 |
Estimulación Temprana |
₡41 600 |
₡20 800 |
Fisioterapia Infantil |
₡27 040 |
₡13 520 |
Hematología Pediátrica |
₡67 600 |
₡40 560 |
Infectología Pediátrica |
₡62 400 |
₡37 440 |
Neonatología Pediátrica |
₡62 400 |
₡24 960 |
Nutrición Pediátrica |
₡43 680 |
₡17 472 |
Nutrición Enfocada en el Embarazo y Lactancia |
₡43 609 |
₡17 444 |
Odonto Pediatra (3) |
₡44 928 |
₡31 449 |
Oncología Pediátrica |
₡67 600 |
₡40 560 |
Ortopedia y Traumatología Pediátrica |
₡57 200 |
₡22 880 |
Otorrinolaringología Pediátrica |
₡62 400 |
₡31 200 |
Pediatría |
₡64 272 |
₡12 854,4 |
Psicopedagogía |
₡53 872 |
₡21 548 |
Terapia de Lenguaje |
₡27 040 |
₡13 520 |
- En Odontología, el 50% de beneficio aplica para resinas, extracciones, extracción de cordales que no requieran cirugía, blanqueamientos, raspaduras, limpiezas, y placas, además de un 30% en tratamiento de nervios, prótesis, implantes, endodoncia y coronas.
- En Laboratorios, el 50% aplica en las 77 pruebas más comunes, para las pruebas especializadas MediSmart le cubre el 30% del costo. Ver detalle.
- Aplican restricciones (Hasta un 30%).
- Precio por día, sólo para la primera noche en hospitalización standard, no aplica para Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
- Únicamente en el Hospital Metropolitano y el que los realiza es un médico general.
- Los TAC de 128 cortes tienen un 5% y los 16 cortes un 15%.
- Precio no incluye el costo del equipo de protección personal del médico.
*Leer condiciones de precios
- En Odontología, el 50% de beneficio aplica para resinas, extracciones, extracción de cordales que no requieran cirugía, blanqueamientos, raspaduras, limpiezas, y placas, además de un 30% en tratamiento de nervios, prótesis, implantes, endodoncia y coronas.
- En Laboratorios, el 50% aplica en las 77 pruebas más comunes, para las pruebas especializadas MediSmart le cubre el 30% del costo. Ver detalle.
- Aplican restricciones (Hasta un 30%).
- Precio por día, sólo para las primeras dos noches.
- Únicamente en el Hospital Metropolitano y el que los realiza es un médico general.
- Los TAC de 128 cortes tienen un 5% y los 16 cortes un 15%.
¿AÚN NO ESTÁS AFILIADO?
Dejanos tus datos y uno de nuestros asesores te estará contactando.
Elegí como beneficiarte del Plan Inteligente
Plan
Mensual
Desde: $13.56*
Beneficiarios
adicionales por
$6.78 al mes c/u
* 10% de descuento se aplica únicamente para afiliaciones web y se aplica al final de la transacción.
Plan
Semestral
Desde: $81.36*
Beneficiarios
adicionales por
$40.68 al semestre c/u
Ventajas MediSmart

Servicio de Médico a Domicilio

Sin restricciones por edad, embarazo o enfermedades preexistentes

Grandes descuentos en Farmacias

Descuentos en comercios con el Club Smart

Más de 1000 servicios médicos
