Ya soy cliente MediSmart
Lo invitamos a que pueda autogestionarse en la sección “Soy Afiliado”
¿Te gustaría afiliarte?
Dejanos tus datos y te estaremos enviando información para que formés parte de MediSmart.
Especialidad | Precio Regular IVA | Con Medismart (Copago con IVA Incluido) |
Medicina General (Exclusivo Plan Empresarial)* | ₡39 208 | ₡0 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart (Copago con IVA Incluido) |
Consulta Geriatra | ₡67 600,00 | ₡13 520,00 |
Consulta Ginecología Materno Fetal / Perinatología | ₡67 485,60 | ₡13 497,12 |
Consulta Ginecología Oncológica | ₡67 485,60 | ₡13 497,12 |
Consulta Ginecologia y Obstetricia | ₡67 485,60 | ₡13 497,12 |
Consulta Medicina General | ₡41 496,00 | ₡8 299,20 |
Consulta Medicina Interna | ₡81 900,00 | ₡16 380,00 |
Consulta Veterinaria | ₡31 200,00 | ₡6 240,00 |
Especialidad | Precio Regular IVA | Con Medismart (Copago con IVA Incluido) |
Medicina General (Urgencias) | ₡65 520 | ₡16 380 |
Consulta Pediatría | ₡67 485.60 | ₡16 871.40 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart (Copago con IVA Incluido) |
Consulta Nutricion | ₡32 760,00 | ₡9 828,00 |
Consulta Nutriología Clinica | ₡67 485,60 | ₡20 245,68 |
Consulta Pediatrica enfocada a Neurodesarrollo | ₡76 440,00 | ₡22 932,00 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart (Copago con IVA Incluido) |
---|---|---|
Médico General a Domicilio | ₡41 600 | ₡14 560 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart (Copago con IVA Incluido) |
Consulta Cardiologia | ₡67 485,60 | ₡26 994,24 |
Consulta Consejeria Genetica Oncologica | ₡67 485,60 | ₡26 994,24 |
Consulta Dermatologia | ₡67 600,00 | ₡27 040,00 |
Consulta Dermatología Oncologica | ₡81 900,00 | ₡32 760,00 |
Consulta Endocrinologo | ₡67 485,60 | ₡26 994,24 |
Consulta Epidemiología | ₡67 485,60 | ₡26 994,24 |
Consulta Fisiatria | ₡67 485,60 | ₡26 994,24 |
Consulta Genética Clínica | ₡69 888,00 | ₡27 955,20 |
Consulta Hematologia | ₡81 900,00 | ₡32 760,00 |
Consulta Hemodinamia | ₡78 000,00 | ₡31 200,00 |
Consulta Medicina Familiar | ₡57 200,00 | ₡22 880,00 |
Consulta Medicina Ortopédica Depotiva | ₡78 000,00 | ₡31 200,00 |
Consulta Neonatologia Pediatrica | ₡64 272,00 | ₡25 708,80 |
Consulta Neurocirugia | ₡67 485,60 | ₡26 994,24 |
Consulta Oftalmología | ₡67 485,60 | ₡26 994,24 |
Consulta Oncologia | ₡81 900,00 | ₡32 760,00 |
Consulta Ortopedia y Traumatología | ₡67 600,00 | ₡27 040,00 |
Consulta Ortopedia y Traumatología Pediátrica | ₡67 600,00 | ₡27 040,00 |
Consulta Pediatría en Emergencias | ₡65 520,00 | ₡26 208,00 |
Consulta Psicología (Neuropsicólogía) | ₡64 272,00 | ₡25 708,80 |
Consulta Psicología (Psicogerontología) | ₡64 272,00 | ₡25 708,80 |
Consulta Psicología (Psicología del Deporte) | ₡64 272,00 | ₡25 708,80 |
Consulta Psicología (Psicología Educativa) | ₡64 272,00 | ₡25 708,80 |
Consulta Psicología (Psicología enfocada en Violencia) | ₡64 272,00 | ₡25 708,80 |
Consulta Psicología (Psicología Oncológica) | ₡64 272,00 | ₡25 708,80 |
Consulta Psicología (Psicología Perinatal) | ₡64 272,00 | ₡25 708,80 |
Consulta Psicología (Terapia Familiar) | ₡84 848,40 | ₡33 939,36 |
Consulta Psicología (Terapia Individual) | ₡58 262,57 | ₡23 305,03 |
Consulta Psicología (Terapia Pareja) | ₡84 848,40 | ₡33 939,36 |
Consulta Psicopedagogia | ₡56 565,60 | ₡22 626,24 |
Consulta Radioterapia | ₡67 485,60 | ₡26 994,24 |
Consulta Urologia | ₡67 485,60 | ₡26 994,24 |
Fisioterapia Especializada | ₡44 240,19 | ₡17 696,07 |
Nutricion Deportiva | ₡43 680,00 | ₡17 472,00 |
Nutricion enfocada en Embarazo y Lactancia | ₡45 864,00 | ₡18 345,60 |
Nutricion enfocada en Saud Hormonal y del Metabolismo | ₡43 680,00 | ₡17 472,00 |
Nutricion Pediatrica | ₡45 864,00 | ₡18 345,60 |
Sesion Fisioterapia | ₡35 392,82 | ₡14 157,13 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart (Copago con IVA Incluido) |
Consulta Audiología | ₡46 800,00 | ₡23 400,00 |
Consulta Estimulacion Temprana | ₡41 600,00 | ₡20 800,00 |
Consulta Gastroenterologia | ₡67 485,60 | ₡33 742,80 |
Consulta Ginecología enfocada en Senología | ₡72 800,00 | ₡36 400,00 |
Consulta Inmunología Clínica | ₡67 485,60 | ₡33 742,80 |
Consulta Medicina Paliativa | ₡67 485,60 | ₡33 742,80 |
Consulta Nefrologo | ₡67 485,60 | ₡33 742,80 |
Consulta Neurologia | ₡67 600,00 | ₡33 800,00 |
Consulta Otorrinolaringologia | ₡67 485,60 | ₡33 742,80 |
Consulta Otorrinolaringología Pediátrica | ₡67 485,60 | ₡33 742,80 |
Consulta Podologia | ₡38 480,00 | ₡19 240,00 |
Consulta Psiquiatria | ₡76 440,00 | ₡38 220,00 |
Consulta Psiquiatria Pediatrica (Primera Vez) | ₡152 880,00 | ₡76 440,00 |
Consulta Terapia de Lenguaje | ₡34 944,00 | ₡17 472,00 |
Consulta Terapia Ocupacional | ₡33 280,00 | ₡16 640,00 |
Consulta Terapia Respiratoria | ₡33 280,00 | ₡16 640,00 |
Consulta Vascular Periferico | ₡69 510,17 | ₡34 755,08 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart (Copago con IVA Incluido) |
Consulta Alergología | ₡67 600,00 | ₡40 560,00 |
Consulta Cardiología Pediátrica y Fetal | ₡65 000,00 | ₡39 000,00 |
Consulta Cirugia General | ₡67 485,60 | ₡40 491,36 |
Consulta Cirugía General y Bariátrica | ₡67 485,60 | ₡40 491,36 |
Consulta Cirugía General y Coloproctología | ₡67 485,60 | ₡40 491,36 |
Consulta Cirugía General y Endoscópica | ₡67 485,60 | ₡40 491,36 |
Consulta Cirugía General y Laparoscópica | ₡67 485,60 | ₡40 491,36 |
Consulta Cirugia Pediatrica | ₡67 485,60 | ₡40 491,36 |
Consulta Cirugía Plástica y Reconstructiva | ₡67 485,60 | ₡40 491,36 |
Consulta Cirugía Toráxica | ₡67 485,60 | ₡40 491,36 |
Consulta Gastroenterología Pediátrica | ₡67 600,00 | ₡40 560,00 |
Consulta Ginecología y Obstetricia enfocada en Fertilidad | ₡97 344,00 | ₡58 406,40 |
Consulta Hematología Pediátrica | ₡67 600,00 | ₡40 560,00 |
Consulta Infectologia | ₡67 485,60 | ₡40 491,36 |
Consulta Infectología Pediátrica | ₡67 600,00 | ₡40 560,00 |
Consulta Medicina Aeroespacial | ₡72 800,00 | ₡43 680,00 |
Consulta Medicina del Deporte | ₡52 000,00 | ₡31 200,00 |
Consulta Medicina del Sueño | ₡72 800,00 | ₡43 680,00 |
Consulta Neumologia | ₡67 485,60 | ₡40 491,36 |
Consulta Neumología Pediátrica | ₡67 600,00 | ₡40 560,00 |
Consulta Oftalmología Pediátrica | ₡67 600,00 | ₡40 560,00 |
Consulta Oncología Pediátrica | ₡67 600,00 | ₡40 560,00 |
Consulta Oncologica Quirurgica | ₡67 485,60 | ₡40 491,36 |
Consulta Psiquiatria Pediatrica (Seguimiento) | ₡76 440,00 | ₡45 864,00 |
Consulta Reumatologia | ₡78 000,00 | ₡46 800,00 |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart (Copago con IVA Incluido) |
Odonto Pediatra (3) | ₡46 800 | ₡32 760 |
TAC – Tomografías (6) | ||
Resonancia Magnética |
Especialidad |
---|
Horas en Cubículo de Observación de Urgencias |
Insumos en Cirugías |
Insumos en Urgencias |
Procedimientos en Urgencias |
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart (Copago con IVA Incluido) |
Cardiología Pediátrica y Fetal | ₡64 896 | ₡38 937 |
Cirugía Pediátrica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Estimulación Temprana | ₡41 600 | ₡20 800 |
Fisioterapia Infantil | ₡27 040 | ₡13 520 |
Hematología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Infectología Pediátrica | ₡62 400 | ₡37 440 |
Neonatología Pediátrica | ₡62 400 | ₡24 960 |
Nutrición Pediátrica | ₡43 680 | ₡17 472 |
Nutrición Enfocada en el Embarazo y Lactancia | ₡43 609 | ₡17 444 |
Odonto Pediatra (3) | ₡44 928 | ₡31 449 |
Oncología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Ortopedia y Traumatología Pediátrica | ₡57 200 | ₡22 880 |
Otorrinolaringología Pediátrica | ₡62 400 | ₡31 200 |
Psicopedagogía | ₡53 872 | ₡21 548 |
Terapia de Lenguaje | ₡27 040 | ₡13 520 |
100%
Especialidad | Precio Regular IVA | Con Medismart(IVA Incluido) |
Medicina General (Exclusivo Plan Empresarial) | ₡39 208 | ₡0 |
80%
Especialidad | Precio Regular IVA | Con Medismart(IVA Incluido) |
Geriatría | ₡67 600 | ₡13 520 |
Ginecología Oncológica | ₡64 272 | ₡12 854 |
Ginecología y Obstetricia | ₡64 272 | ₡12 854 |
Perinatología / Materno Fetal | ₡57 200 | ₡11 440 |
Medicina General (Consulta externa) | ₡39 520 | ₡7 904 |
Medicina General (Urgencias) | ₡62 400 | ₡12 480 |
Medicina Interna | ₡78 000 | ₡15 600 |
Pediatría GAM | ₡64 272 | ₡12 854 |
Veterinaria | ₡33 900 | ₡6 780 |
70%
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con MediSmart (IVA incluido) |
Nutrición | ₡31 200 | ₡9 360 |
Nutriología Clínica | ₡64 272 | ₡19 282 |
Telemedicina (Médico General) 5 | ₡22 880 | ₡6 864 |
Pediatría Rural | ₡64 272 | ₡19 282 |
Pediatría enfocada en Neurodesarrollo | ₡72 800 | ₡21 480 |
65%
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con MediSmart (IVA incluido) |
Médico General a Domicilio | ₡41,600 | ₡14,560 |
60%
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart(IVA incluido) |
Cardiología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Consejería Genética enfocada en Pacientes Oncológicos (Plan OncoSmart) | ₡64 272 | ₡25 709 |
Dermatología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Endocrinología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Epidemiología | ₡62 400 | ₡24 960 |
Fisiatría / Medicina Física y Rehabilitación | ₡57 200 | ₡22 880 |
Fisioterapia | ₡32 726 | ₡13 090 |
Fisioterapia / Rehabilitación Neurológica | ₡36 400 | ₡14 560 |
Fisioterapia / Rehabilitación Oncológica (Plan OncoSmart) | ₡40 906 | ₡16 363 |
Fisioterapia / Rehabilitación Suelo Pelvico | ₡40 906 | ₡16 363 |
Hematología | ₡78 000 | ₡31 200 |
Medicina Familiar | ₡52 000 | ₡20 800 |
Neonatología Pediátrica | ₡62 400 | ₡24 960 |
Neurocirugía | ₡67 600 | ₡27 040 |
Neurología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Nutrición Deportiva | ₡43 680 | ₡17 472 |
Nutrición enfocada en el embarazo y Lactancia | ₡43 680 | ₡17 472 |
Nutrición Pediátrica | ₡43 680 | ₡17 472 |
Oftalmología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Oncología (Plan OncoSmart) | ₡78 000 | ₡31 200 |
Ortopedia y Traumatología | ₡67 600 | ₡27 040 |
Ortopedia y Traumatología Pediátrica | ₡57 200 | ₡22 880 |
Psicogerontología | ₡46 800 | ₡18 720 |
Psicología | ₡53 872 | ₡21 549 |
Psicología en pareja o familia | ₡77 700 | ₡32 323 |
Psicooncología | ₡66 950 | ₡27 851 |
Psicopedagogía | ₡53 872 | ₡21 549 |
Fisioterapia a Domicilio | ₡42 770 | ₡17 108 |
Fisioterapia especializada a Domicilio / Rehabilitación Oncológica | ₡49 186 | ₡19 674 |
Fisioterapia especializada a Domicilio / Rehabilitación Neurológica | ₡49 186 | ₡19 674 |
Fisioterapia especializada a Domicilio / Rehabilitación Geriátrica | ₡49 186 | ₡19 674 |
Urología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Psicología del Deporte | ₡64 272 | ₡25 708 |
Psicología enfocada en violencia | ₡64 272 | ₡25 708 |
Neuropsicología | ₡64 272 | ₡25 708 |
Psicología Educativa |
₡64 272 | ₡25 708 |
50%
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con Medismart (IVA Incluido) |
Audiología | ₡46 800 | ₡23 400 |
Estimulación Temprana | ₡41 600 | ₡20 800 |
Fisioterapia Infantil | ₡27 040 | ₡13 520 |
Gastroenterología | ₡64 272 | ₡32 136 |
Ginecología y Obstetricia, enfocado en Senología | ₡64 272 | ₡32 136 |
Habitación Hospitalaria*4 | ₡194 188 | ₡97 094 |
Inmunología Clínica | ₡62 400 | ₡31 200 |
Medicina Paliativa (Plan OncoSmart) | ₡64 272 | ₡32 136 |
Nefrología | ₡57 200 | ₡28 600 |
Otorrinolaringología | ₡64 272 | ₡32 136 |
Otorrinolaringología Pediátrica | ₡62 400 | ₡31 200 |
Podología | ₡36 400 | ₡18 200 |
Psiquiatría | ₡78 000 | ₡39 000 |
Terapia de Lenguaje | ₡33 280 | ₡16 640 |
Terapia Ocupacional | ₡33 280 | ₡16 640 |
Terapia Respiratoria | ₡33 280 | ₡16 640 |
Vascular Periférico | ₡64 272 | ₡32 136 |
Valoración Dental | ₡28 600 | ₡14 300 |
40%
Especialidad | Precio Regular con IVA | Precio Medismart(IVA Incluido) |
Alergología | ₡67 600 | ₡40 560 |
Cardiología Pediátrica y Fetal | ₡65 000 | ₡39 000 |
Cirugía General | ₡64 272 | ₡38 563,2 |
Cirugía General y Bariátrica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía General y Coloproctología | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía General y Laparoscópica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía General y Cirugía Endoscópica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía Pediátrica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía Plástica y Reconstructiva | ₡57 200 | ₡34 320 |
Cirugía Oncológica (Plan OncoSmart) | ₡62 400 | ₡37 440 |
Hematología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Gastroenterología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Infectología | ₡62 400 | ₡37 440 |
Infectología Pediatrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Medicina del Deporte | ₡52 000 | ₡31 200 |
Neumología | ₡64 272 | ₡38 563 |
Neumología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Oncología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Reumatología | ₡78 000 | ₡46 800 |
Ginecología y Obstetricia enfocada en Fertilidad | ₡93 600 | ₡56 160 |
Psiquiatría de Niños y Adolescentes | ₡72 800 | ₡43 680 |
Medicina Aeroespacial | ₡72 800 | ₡43 680 |
Medicina del Sueño | ₡72 800 | ₡43 680 |
Oftalmología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
30%
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con MediSmart (IVA incluido) |
Odonto Pediatra (3) | ₡46 800 | ₡32 760 |
TAC – Tomografías (6) | ||
Resonancia Magnética |
15%
Especialidad |
---|
Procedimientos en Urgencias |
Insumos en Urgencias |
Insumos en Cirugías |
Horas en Cubículo de Observación en Urgencias |
ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
Especialidad | Precio Regular con IVA | Con MediSmart (IVA incluido) |
Cardiología Pediátrica y Fetal | ₡64 896 | ₡38 937 |
Cirugía Pediátrica | ₡57 200 | ₡34 320 |
Estimulación Temprana | ₡41 600 | ₡20 800 |
Fisioterapia Infantil | ₡27 040 | ₡13 520 |
Hematología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Infectología Pediátrica | ₡62 400 | ₡37 440 |
Neonatología Pediátrica | ₡62 400 | ₡24 960 |
Nutrición Pediátrica | ₡43 680 | ₡17 472 |
Nutrición Enfocada en el Embarazo y Lactancia | ₡43 609 | ₡17 444 |
Odonto Pediatra (3) | ₡44 928 | ₡31 449 |
Oncología Pediátrica | ₡67 600 | ₡40 560 |
Ortopedia y Traumatología Pediátrica | ₡57 200 | ₡22 880 |
Otorrinolaringología Pediátrica | ₡62 400 | ₡31 200 |
Pediatría | ₡64 272 | ₡12 854,4 |
Psicopedagogía | ₡53 872 | ₡21 548 |
Terapia de Lenguaje | ₡27 040 | ₡13 520 |
*Los precios mostrados INCLUYEN el IVA. Además recordá que si pagás tu cita médica con tarjeta de crédito o débito se te devolverá el IVA correspondiente.
* Precios de referencia. Los precios de la consulta médica varían según el especialista. Además la consulta podría incluir exámenes o estudios, que aumentarían el costo al finalizar la cita. Los precios pueden variar sin previo aviso.
* El Precio que debe pagar el afiliado por la consulta médica es el copago con iva incluido (Con Medismart) ya que dicho monto es exclusivo para aquellos afiliados que mantienen activo un Plan Médico MediSmart, la diferencia del precio regular de la consulta médica la pagara Medismart por usted al Medicó que forma parte de nuestra Red Médica.
* El precio regular de la consulta cumple con las tarifas mínimas establecidas por los colegios profesionales.
* La especialidad de Pediatria contas con un 80% de beneficio y 70% en zona rural.
* El precio de las citas con los médicos y especialistas no incluye ningún tipo de procedimiento.
- En Odontología, el 50% de beneficio aplica para resinas, extracciones, extracción de cordales que no requieran cirugía, blanqueamientos, raspaduras, limpiezas, y placas, además de un 30% en tratamiento de nervios, prótesis, implantes, endodoncia y coronas.
- En Laboratorios, el 50% aplica en las 77 pruebas más comunes, para las pruebas especializadas MediSmart le cubre el 30% del costo. Ver detalle.
- Aplican restricciones (Hasta un 30%).
- Precio por día, sólo para la primera noche en hospitalización standard, no aplica para Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
- Únicamente en el Hospital Metropolitano y el que los realiza es un médico general.
- Los TAC de 128 cortes tienen un 5% y los 16 cortes un 15%.
- Precio no incluye el costo del equipo de protección personal del médico.
*Leer condiciones de precios
*Los precios mostrados INCLUYEN el IVA. Además recordá que si pagás tu cita médica con tarjeta de crédito o débito se te devolverá el IVA correspondiente.
* Precios de referencia. Los precios de la consulta médica varían según el especialista. Además la consulta podría incluir exámenes o estudios, que aumentarían el costo al finalizar la cita. Los precios pueden variar sin previo aviso.
* El monto de “Pagarás con IVA” (copago) es exclusivo para afiliados activos de Plan Médico MediSmart y es el resultado del Precio Regular menos el ahorro generado por el beneficio (Porcentaje que Medismart paga por usted).
* El precio regular de la consulta cumple con las tarifas mínimas establecidas por los colegios profesionales.
* El precio de las citas con los médicos y especialistas no incluye ningún tipo de procedimiento.
- En Odontología, el 50% de beneficio aplica para resinas, extracciones, extracción de cordales que no requieran cirugía, blanqueamientos, raspaduras, limpiezas, y placas, además de un 30% en tratamiento de nervios, prótesis, implantes, endodoncia y coronas.
- En Laboratorios, el 50% aplica en las 77 pruebas más comunes, para las pruebas especializadas MediSmart le cubre el 30% del costo. Ver detalle.
- Aplican restricciones (Hasta un 30%).
- Precio por día, sólo para las primeras dos noches.
- Únicamente en el Hospital Metropolitano y el que los realiza es un médico general.
- Los TAC de 128 cortes tienen un 5% y los 16 cortes un 15%.
¿AÚN NO ESTÁS AFILIADO?
Dejanos tus datos y uno de nuestros asesores te estará contactando.