
TU SALUD, TU MEJOR JUGADA.

El poder de estar a otro nivel empieza con tu bienestar.
Dejanos tus datos y te estaremos contactando lo antes posible.
Protegemos tu salud para que podás enfocarte en tu juego.
Nos enfocamos en brindar coberturas y los mejores servicios para aquellas personas que practican un deporte de forma profesional o recreativa.
Seguro médico para deportistas. Cobetura en hospitalización y cirugías a causa de accidentes deportivos con un máximo anual de $20.000*.
Activación del plan en 24 horas.
Hasta un 60% en especialidades y procedimientos médicos relacionados a lesiones y chequeos deportivos en Hospital Metropolitano y Zenit Sports & Wellness.
Sin restricciones por consanguinidad para agregar beneficiarios.
MediSport
11 Especialidades Médicas a tu alcance.
Servicios en Zenit Sport & Wellness
Seguro para accidentes y cirugía deportiva
$ 9,84*
al mes
MediSport + MediSmart
+85 Especialidades Médicas a tu alcance.
Servicios en Zenit Sport & Wellness
Seguro para accidentes y cirugía deportiva
$ 20,96*
al mes
* Los precios mostrados INCLUYEN el IVA.
Servicios que tenemos a tu disposición
Disfruta de estos servicios en Zenit Sports & Wellness
Especialidad Deportiva | Procedimiento médico, cita o sesión | Precio Regular con IVA | Vos pagás con MediSport* |
Fisioterapia | Fisioterapia Deportiva | ₡44 240 | ₡17 696 |
Fisioterapia | Fisioterapia + crioterapia | ₡50 500 | ₡20 200 |
Nutrición | Nutrición Deportiva (sesión) | ₡60 000 | ₡24 000 |
Especialidad Deportiva | Procedimiento médico, cita o sesión | Precio Regular con IVA | Vos pagás con MediSport* |
Cardiología | Prueba de esfuerzo Deportiva | ₡102 310 | ₡51 155 |
Cardiología | Ergoespirometría (V02Max) | ₡210 000 | ₡105 000 |
Cardiología | Consulta para prescripción de ejercicio y rehabilitación cardiaca | ₡52 000 | ₡26 000 |
Fisioterapia |
Sesión R-Force | ₡43 000 | ₡21 500 |
Fisioterapia | Paquete 5 usos R-Force | ₡193 500 | ₡96 750 |
Fisioterapia | Paquete 10 usos R-Force | ₡344 000 | ₡172 000 |
Fisioterapia | Fisioterapia + R-Force | ₡60 000 | ₡30 000 |
Fisioterapia | Hidroterapia | ₡44 240 | ₡22 120 |
Fisioterapia | Masaje de Descarga | ₡26 000 | ₡13 000 |
Fisioterapia | Crioterapia | ₡10 000 | ₡5 000 |
Fisioterapia | Paquete ilimitado Crioterapia por mes | ₡125 000 | ₡62 500 |
Medicina Deportiva | Traumatología Deportiva (cita) | ₡52 000 | ₡26 000 |
Psicología | Psciología Deportiva (sesión) | ₡64 272 | ₡32 136 |
Especialidad Deportiva | Procedimiento médico, cita o sesión | Precio Regular con IVA | Vos pagás con MediSport* |
Cardiología | Paquete Rehabilitación cardiaca (36 sesiones) | ₡1 348 000 | ₡808 800 |
Cardiología | Paquete Rehabilitación cardiaca (10 sesiones) | ₡421 000 | ₡252 600 |
Cardiología | Paquete Rehabilitación cardiaca (5 sesiones) | ₡222 000 | ₡133 200 |
Cardiología | Paquete Rehabilitación cardiaca (1 sesión) | ₡46 500 | ₡27 900 |
Fisioterapia | Cámara hiperbárica | ₡45 000 | ₡27 000 |
Fisioterapia | Paquete 5 sesiones cámara hiperbárica | ₡202 500 | ₡121 500 |
Fisioterapia | Paquete 10 sesiones cámara hiperbárica | ₡360 000 | ₡216 000 |
Fisioterapia | Análisis de la marcha (Gait Análisis) | ₡60 000 | ₡36 000 |
Medicina Deportiva | Ultrasonido Traumatología Deportiva | ₡83 748 | ₡50 249 |
Imágenes Médicas | Mano 4 posiciones | ₡66 894 | ₡40 136 |
Imágenes Médicas | Mano 2 posiciones | ₡56 544 | ₡33 926 |
Imágenes Médicas | Mano 3 posiciones | ₡62 100 | ₡37 260 |
Imágenes Médicas | Mano 1 posición | ₡39 627 | ₡23 776 |
Imágenes Médicas | Muñeca AP y Lateral u Oblicua (3 posiciones) | ₡62 100 | ₡37 260 |
Imágenes Médicas | Muñeca AP y Lateral (2 posiciones) | ₡56 544 | ₡33 926 |
Imágenes Médicas | Codo 3 posiciones | ₡53 891 | ₡32 335 |
Imágenes Médicas | Codo 4 posiciones | ₡59 316 | ₡35 590 |
Imágenes Médicas | Antebrazo 1 posición | ₡38 116 | ₡22 870 |
Imágenes Médicas | Antebrazo 2 posiciones | ₡45 302 | ₡27 181 |
Imágenes Médicas | Brazo 1 posición (húmero) | ₡38 116 | ₡22 870 |
Imágenes Médicas | Brazo 2 posiciones (húmero) | ₡47 836 | ₡28 701 |
Imágenes Médicas | Hombro 1 posición | ₡38 116 | ₡22 870 |
Imágenes Médicas | Hombro 2 posiciones | ₡42 911 | ₡25 746 |
Imágenes Médicas | Hombro 3 posiciones | ₡53 891 | ₡32 335 |
Imágenes Médicas | Hombro 4 posiciones | ₡60 196 | ₡36 118 |
Imágenes Médicas | Rodilla 1 posición | ₡38 116 | ₡22 870 |
Imágenes Médicas | Rodilla 2 posiciones | ₡47 836 | ₡28 701 |
Imágenes Médicas | Rodilla 4 posiciones | ₡56 544 | ₡33 926 |
Imágenes Médicas | Pierna 1 posición (Tibia y Peroné) | ₡38 116 | ₡22 870 |
Imágenes Médicas | Pierna 2 posiciones (tibia y Peroné) | ₡47 836 | ₡28 701 |
Imágenes Médicas | Tobillo 1 posición | ₡42 911 | ₡25 746 |
Imágenes Médicas | Tobillo 2 posiciones | ₡50 489 | ₡30 293 |
Imágenes Médicas | Tobillo 3 posiciones | ₡53 891 | ₡32 335 |
Imágenes Médicas | Tobillo 4 posiciones | ₡59 316 | ₡35 590 |
Imágenes Médicas | Ortejos (Dedos del pie) 2 posiciones | ₡47 836 | ₡28 701 |
Imágenes Médicas | Pie 1 posición | ₡39 627 | ₡23 776 |
Imágenes Médicas | Pie 2 posiciones | ₡56 544 | ₡33 926 |
Imágenes Médicas | Pie 3 posiciones | ₡53 891 | ₡32 335 |
Imágenes Médicas | Pies 6 posiciones | ₡66 894 | ₡40 136 |
Imágenes Médicas | Pies con apoyo 2 posiciones | ₡42 911 | ₡25 746 |
Imágenes Médicas | Pies con apoyo A.P y Lateral | ₡42 911 | ₡25 746 |
Imágenes Médicas | Pies con apoyo A.P y Lateral 4 posiciones | ₡56 544 | ₡33 926 |
Imágenes Médicas | Serie escafoidea 4 posiciones | ₡68 155 | ₡40 893 |
Imágenes Médicas | Serie escafoidea 6 posiciones | ₡74 460 | ₡44 676 |
Especialidad Deportiva | Procedimiento médico, cita o sesión | Precio Regular con IVA | Vos pagás con MediSport* |
Entrenamiento y relajación | Sesión de yoga | ₡11 500 | ₡8 050 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de yoga | ₡54 500 | ₡38 150 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de yoga | ₡103 000 | ₡72 100 |
Entrenamiento y relajación | Sesión floor pilates | ₡11 500 | ₡8 050 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de floor pilates | ₡54 500 | ₡38 150 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de floor pilates | ₡103 000 | ₡72 100 |
Entrenamiento y relajación | Sesión barre | ₡11 500 | ₡8 050 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de barre | ₡54 500 | ₡38 150 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de barre | ₡103 000 | ₡72 100 |
Entrenamiento y relajación | Sesión pilates reformer | ₡26 000 | ₡18 200 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de pilates reformer | ₡123 500 | ₡86 450 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de pilates reformer | ₡234 000 | ₡163 800 |
Entrenamiento y relajación | Masaje holístico 60 minutos | ₡36 500 | ₡25 550 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de masaje holístico 60 minutos | ₡173 000 | ₡121 100 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de masaje holístico 60 minutos | ₡327 500 | ₡229 250 |
Entrenamiento y relajación | Masaje holístico 90 minutos | ₡54 500 | ₡38 150 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de masaje holístico 90 minutos | ₡259 000 | ₡181 300 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de masaje holístico 90 minutos | ₡491 500 | ₡344 050 |
Entrenamiento y relajación | Clase spinning | ₡11 500 | ₡8 050 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de clase spinning | ₡54 500 | ₡38 150 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de clase spinning | ₡103 000 | ₡72 100 |
Entrenamiento y terapia | Terapia – entrenamiento personal | ₡26 000 | ₡18 200 |
Entrenamiento y terapia | Paquete 5 sesiones de terapia – entrenamiento personal | ₡123 500 | ₡86 450 |
Entrenamiento y terapia | Paquete 10 sesiones de terapia – entrenamiento personal | ₡234 000 | ₡163 800 |
Entrenamiento y terapia | Terapia – readaptación física | ₡26 000 | ₡18 200 |
Entrenamiento y terapia | Paquete 5 sesiones de terapia – readaptación física | ₡123 500 | ₡86 450 |
Entrenamiento y terapia | Paquete 10 sesiones de terapia – readaptación física | ₡234 000 | ₡163 800 |
60%
Especialidad Deportiva | Procedimiento médico, cita o sesión | Precio Regular con IVA | Vos pagás con MediSport* |
Fisioterapia | Fisioterapia Deportiva | ₡44 240 | ₡17 696 |
Fisioterapia | Fisioterapia + crioterapia | ₡50 500 | ₡20 200 |
Nutrición | Nutrición Deportiva (sesión) | ₡60 000 | ₡24 000 |
50%
Especialidad Deportiva | Procedimiento médico, cita o sesión | Precio Regular con IVA | Vos pagás con MediSport* |
Cardiología | Prueba de esfuerzo Deportiva | ₡102 310 | ₡51 155 |
Cardiología | Ergoespirometría (V02Max) | ₡210 000 | ₡105 000 |
Cardiología | Consulta para prescripción de ejercicio y rehabilitación cardiaca | ₡52 000 | ₡26 000 |
Fisioterapia |
Sesión R-Force | ₡43 000 | ₡21 500 |
Fisioterapia | Paquete 5 usos R-Force | ₡193 500 | ₡96 750 |
Fisioterapia | Paquete 10 usos R-Force | ₡344 000 | ₡172 000 |
Fisioterapia | Fisioterapia + R-Force | ₡60 000 | ₡30 000 |
Fisioterapia | Hidroterapia | ₡44 240 | ₡22 120 |
Fisioterapia | Masaje de Descarga | ₡26 000 | ₡13 000 |
Fisioterapia | Crioterapia | ₡10 000 | ₡5 000 |
Fisioterapia | Paquete ilimitado Crioterapia por mes | ₡125 000 | ₡62 500 |
Medicina Deportiva | Traumatología Deportiva (cita) | ₡52 000 | ₡26 000 |
Psicología | Psciología Deportiva (sesión) | ₡64 272 | ₡32 136 |
40%
Especialidad Deportiva | Procedimiento médico, cita o sesión | Precio Regular con IVA | Vos pagás con MediSport* |
Cardiología | Paquete Rehabilitación cardiaca (36 sesiones) | ₡1 348 000 | ₡808 800 |
Cardiología | Paquete Rehabilitación cardiaca (10 sesiones) | ₡421 000 | ₡252 600 |
Cardiología | Paquete Rehabilitación cardiaca (5 sesiones) | ₡222 000 | ₡133 200 |
Cardiología | Paquete Rehabilitación cardiaca (1 sesión) | ₡46 500 | ₡27 900 |
Fisioterapia | Cámara hiperbárica | ₡45 000 | ₡27 000 |
Fisioterapia | Paquete 5 sesiones cámara hiperbárica | ₡202 500 | ₡121 500 |
Fisioterapia | Paquete 10 sesiones cámara hiperbárica | ₡360 000 | ₡216 000 |
Fisioterapia | Análisis de la marcha (Gait Análisis) | ₡60 000 | ₡36 000 |
Medicina Deportiva | Ultrasonido Traumatología Deportiva | ₡83 748 | ₡50 249 |
Imágenes Médicas | Mano 4 posiciones | ₡66 894 | ₡40 136 |
Imágenes Médicas | Mano 2 posiciones | ₡56 544 | ₡33 926 |
Imágenes Médicas | Mano 3 posiciones | ₡62 100 | ₡37 260 |
Imágenes Médicas | Mano 1 posición | ₡39 627 | ₡23 776 |
Imágenes Médicas | Muñeca AP y Lateral u Oblicua (3 posiciones) | ₡62 100 | ₡37 260 |
Imágenes Médicas | Muñeca AP y Lateral (2 posiciones) | ₡56 544 | ₡33 926 |
Imágenes Médicas | Codo 3 posiciones | ₡53 891 | ₡32 335 |
Imágenes Médicas | Codo 4 posiciones | ₡59 316 | ₡35 590 |
Imágenes Médicas | Antebrazo 1 posición | ₡38 116 | ₡22 870 |
Imágenes Médicas | Antebrazo 2 posiciones | ₡45 302 | ₡27 181 |
Imágenes Médicas | Brazo 1 posición (húmero) | ₡38 116 | ₡22 870 |
Imágenes Médicas | Brazo 2 posiciones (húmero) | ₡47 836 | ₡28 701 |
Imágenes Médicas | Hombro 1 posición | ₡38 116 | ₡22 870 |
Imágenes Médicas | Hombro 2 posiciones | ₡42 911 | ₡25 746 |
Imágenes Médicas | Hombro 3 posiciones | ₡53 891 | ₡32 335 |
Imágenes Médicas | Hombro 4 posiciones | ₡60 196 | ₡36 118 |
Imágenes Médicas | Rodilla 1 posición | ₡38 116 | ₡22 870 |
Imágenes Médicas | Rodilla 2 posiciones | ₡47 836 | ₡28 701 |
Imágenes Médicas | Rodilla 4 posiciones | ₡56 544 | ₡33 926 |
Imágenes Médicas | Pierna 1 posición (Tibia y Peroné) | ₡38 116 | ₡22 870 |
Imágenes Médicas | Pierna 2 posiciones (tibia y Peroné) | ₡47 836 | ₡28 701 |
Imágenes Médicas | Tobillo 1 posición | ₡42 911 | ₡25 746 |
Imágenes Médicas | Tobillo 2 posiciones | ₡50 489 | ₡30 293 |
Imágenes Médicas | Tobillo 3 posiciones | ₡53 891 | ₡32 335 |
Imágenes Médicas | Tobillo 4 posiciones | ₡59 316 | ₡35 590 |
Imágenes Médicas | Ortejos (Dedos del pie) 2 posiciones | ₡47 836 | ₡28 701 |
Imágenes Médicas | Pie 1 posición | ₡39 627 | ₡23 776 |
Imágenes Médicas | Pie 2 posiciones | ₡56 544 | ₡33 926 |
Imágenes Médicas | Pie 3 posiciones | ₡53 891 | ₡32 335 |
Imágenes Médicas | Pies 6 posiciones | ₡66 894 | ₡40 136 |
Imágenes Médicas | Pies con apoyo 2 posiciones | ₡42 911 | ₡25 746 |
Imágenes Médicas | Pies con apoyo A.P y Lateral | ₡42 911 | ₡25 746 |
Imágenes Médicas | Pies con apoyo A.P y Lateral 4 posiciones | ₡56 544 | ₡33 926 |
Imágenes Médicas | Serie escafoidea 4 posiciones | ₡68 155 | ₡40 893 |
Imágenes Médicas | Serie escafoidea 6 posiciones | ₡74 460 | ₡44 676 |
30%
Especialidad Deportiva | Procedimiento médico, cita o sesión | Precio Regular con IVA | Vos pagás con MediSport* |
Entrenamiento y relajación | Sesión de yoga | ₡11 500 | ₡8 050 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de yoga | ₡54 500 | ₡38 150 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de yoga | ₡103 000 | ₡72 100 |
Entrenamiento y relajación | Sesión floor pilates | ₡11 500 | ₡8 050 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de floor pilates | ₡54 500 | ₡38 150 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de floor pilates | ₡103 000 | ₡72 100 |
Entrenamiento y relajación | Sesión barre | ₡11 500 | ₡8 050 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de barre | ₡54 500 | ₡38 150 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de barre | ₡103 000 | ₡72 100 |
Entrenamiento y relajación | Sesión pilates reformer | ₡26 000 | ₡18 200 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de pilates reformer | ₡123 500 | ₡86 450 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de pilates reformer | ₡234 000 | ₡163 800 |
Entrenamiento y relajación | Masaje holístico 60 minutos | ₡36 500 | ₡25 550 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de masaje holístico 60 minutos | ₡173 000 | ₡121 100 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de masaje holístico 60 minutos | ₡327 500 | ₡229 250 |
Entrenamiento y relajación | Masaje holístico 90 minutos | ₡54 500 | ₡38 150 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de masaje holístico 90 minutos | ₡259 000 | ₡181 300 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de masaje holístico 90 minutos | ₡491 500 | ₡344 050 |
Entrenamiento y relajación | Clase spinning | ₡11 500 | ₡8 050 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 5 sesiones de clase spinning | ₡54 500 | ₡38 150 |
Entrenamiento y relajación | Paquete 10 sesiones de clase spinning | ₡103 000 | ₡72 100 |
Entrenamiento y terapia | Terapia – entrenamiento personal | ₡26 000 | ₡18 200 |
Entrenamiento y terapia | Paquete 5 sesiones de terapia – entrenamiento personal | ₡123 500 | ₡86 450 |
Entrenamiento y terapia | Paquete 10 sesiones de terapia – entrenamiento personal | ₡234 000 | ₡163 800 |
Entrenamiento y terapia | Terapia – readaptación física | ₡26 000 | ₡18 200 |
Entrenamiento y terapia | Paquete 5 sesiones de terapia – readaptación física | ₡123 500 | ₡86 450 |
Entrenamiento y terapia | Paquete 10 sesiones de terapia – readaptación física | ₡234 000 | ₡163 800 |
Preguntas Frecuentes
¿Qué cubre el seguro?
El seguro de MediSport cubre hospitalización y cirugías debido a accidentes deportivos con un máximo anual de $20,000 y un copago de un 20%.
¿Dónde puedo usar las especialidades y servicios deportivos?
Las especialidades deportivas pueden usarse únicamente en Zenit Sports & Wellness.
Si cuenta con el plan MediSport + MediSmart podrá hacer uso de +85 especialidades y aquellas que no sean deportivas puede utilizarlas con los proveedores de la red médica MediSmart.
¿Dónde puedo usar el seguro?
En caso de un accidente deportivo puede hacer uso del seguro cualquiera de las sedes de Hospital Metropolitano a nivel nacional.
*Aplican restricciones. Precios y porcentajes pueden variar sin previo aviso. El seguro de cirugías deportivas de MediSport es exclusivo del INS y se puede usar únicamente en Hospital Metropolitano. Ver términos y condiciones en www.medismart.net